Killustiku, liiva ja mulla müük
Info ja tellimine telefonil: 503 5458 või e-post:
| Hinnad Orisssaare laoplatsil alates 01.09.2025 a. |
|
|||
| Materjal | Fraktsioon | 1 tonn km-ta | 1 tonn km-ga | |
| Dolokillustik | 0 - 8 mm | 7.50 | 9.30 | |
| Dolokillustik | 0 - 20 mm | 9.50 | 11.78 | |
| Dolokillustik | 0 - 32 mm | 9.50 | 11.78 | |
| Dolokillustik | 0 - 120 mm | 10.00 | 12.40 | |
| Dolokillustik | 5 - 15 mm | 14.00 | 17.36 | |
| Dolokillustik | 8 - 16 mm | 14.00 | 17.36 | |
| Dolokillustik (ladu tühi) | 15 - 25 mm | * | * | |
| Dolokillustik | K/16 - 32mm | * | * | |
| Dolokillustik | T/16 - 32mm | 15.00 | 18.60 | |
| Dolokillustik | 25 - 60 mm | 14.00 | 17.36 | |
| Dolokillustik | 32 - 64 mm | 14.00 | 17.36 | |
| Dolokillustik | 40 - 90 mm | 14.00 | 17.36 | |
| Purustatud paekivi | 32 - 300 mm | 14.00 | 17.36 | |
| Ehitusliiv | sõelumata | 10.00 | 12.40 | |
| Täiteliiv | sõelumata | 9.00 | 11.16 | |
| Sõelutud kruus | 0 - 20 mm | 6.00 | 7.44 | |
| Ehitusliiv (sõelutud) | 0 - 8 mm | * | * | |
| Liiv + killustik MIX | 0 - 20 mm | 15.00 | 18.60 | |
| Purustatud lood. kruusasõelmed | 0 - 8 mm | 15.00 | 18.60 | |
| Purustatud lood. kruusasõelmed | 0 - 16 mm | 15.00 | 18.60 | |
| Purustatud lood. kruus | 0 - 32 mm | 15.00 | 18.60 | |
| Kruusakivid | 4 - 20 mm | 15.00 | 18.60 | |
| Kruusakivid | 20 - 50 mm | 15.00 | 18.60 | |
| Kruusakivid | 16 - 200 mm | * | * | |
| Raudkivid (sõelutud) | 75 - 200 mm | * | * | |
| Raudkivid (sõelutud) | 200 - 500mm | 20.00 | 24.80 | |
| Raudkivid | 500-1000 mm | 10.00 | 12.40 | |
| Sorteerimata kivi (raud+pae) | 75 - 500 mm | 15.00 | 18.60 | |
| Freesitud asfalt | 0 - 32 mm | 15.00 | 18.60 | |
| Sõelutud muld | 0 - 20 mm | 13.00 | 16.12 | |
| Sõelutud muld ll sort | 0 - 20 mm | 10.00 | 12.40 | |
| Sõelutud muld lll sort | 0 - 20 mm | 8.00 | 9.92 | |
| Sõelutud täitematerjal (muld + kruus) | 0 - 60 mm | 6.00 | 7.44 | |
| Hakkepuit (lehtpuu) | 1 m3 | 40.00 | 49.60 | |
| Turvas | 1 m3 | * | * | |
| Graniitsõelmed | 0 - 4 mm | 30.00 | 37.20 | |
| Graniitkillustik (must) | 5 - 8 mm | 40.00 | 49.60 | |
| Graniitkillustik | 8 - 11 mm | 40.00 | 49.60 | |
| Graniitkillustik (must) | 8 - 16 mm | 40.00 | 49.60 | |
| Graniitkillustik | 16 - 32 mm | 40.00 | 49.60 | |
| Tagavere karjäär avatud. Hinnakiri 01.05.2025 a. | ||||
| Materjal | Fraktsioon | 1 tonn km-ta | 1 tonn km-ga | |
| Murtud paas | 0 - 500 mm | * | * | |
| Killustik | 0 - 8 mm | 4.50 | 5.58 | |
| Killustik (ladu tühi) | 0 - 16 mm | * | * | |
| Killustik | 0 - 32 mm | 6.50 | 8.06 | |
| Killustik | 0 - 100 mm | 6.50 | 8.06 | |
| Killustik | 8 - 16 mm | 11.00 | 13.64 | |
| Killustik | 16 - 32 mm | 11.00 | 13.64 | |
| Killustik | 32 - 64 mm | 10.00 | 12.40 | |
| Killustik | 32 - 200 mm | * | * | |





