
Rehvitähised
| 1. | Rehvi laius, kõrguse ja laiuse suhe, velje läbimõõt | |
| 2. | Tähistab välist külge asümeetrilisel rehvil | |
| 3. | Maksimaalne rehvirõhk | |
| 4. | Toote nimetus | |
| 5. | Tugevdusmaterjalid | |
| 6. | ECE heakskiidu number | |
| 7. | Koormusindeks | |
| 8. | Kiirusindeks | |
| 9. | Tootjamaa | |
| 10. | Tootja firma | |
| 11. | Rehvimustri kulumissügavuse indikaator | |
| (min. lubatud sügavus 1.6 mm) |
Rehvidel on lisaks eeltoodule tähistatud:
DOT - 12 märgist (numbritest ja tähtedest) koosnev rehvi identifitseerimis- või seerianumber
TUBELESS - ilma sisekummita
M+S - aastaringselt kasutatavad rehvid (mud+snow)

