 
 
 
   
   
  
  
   
   
   
   
   
  
Rehvide koormus- ja kiirusindeksid
| Rehvi tähised |   | |
| 195/65 R15 90H | ||
| 195 | - rehvi laius millimeetrites | |
| 65 | - rehvi kõrgus (profiil) väljendatuna protsentuaalselt laiusest | |
| R | - radiaalrehv | |
| 15 | - velje diameeter tollides | |
| 90 | - koormusindeks ehk lubatud koormus sõiduki ühe ratta kohta | |
| H | - kiirusindeks ehk rehvile lubatud suurim kiirus | |
 
                                                                                                                              
 
				