MATADOR veoautorehvid
Ostusoovi korral saada hinnapäring.
| Mõõt | Kiirus | Muster | Koormus |
| 205/75 R 17,5 | M | DR 2 | 124/122 |
| 205/75 R 17,5 | M | FR 2 | 124/122 |
| 215/75 R 17,5 | M | DR 3 | 126/124 |
| 215/75 R 17,5 | M | FR 3 | 126/124 |
| 215/75 R 17,5 | J | TH 2 | 135/133 |
| 225/75 R 17,5 | M | DR 3 | 129/127 |
| 225/75 R 17,5 | M | FR 3 | 129/127 |
| 235/75 R 17,5 | L | DR 2 | 132/130 |
| 235/75 R 17,5 | L | FR 2 | 132/130 |
| 235/75 R 17,5 | J | TH 2 | 143/141 |
| 245/70 R 17,5 | J | TH 2 | 143/141 |
| 245/70 R 19,5 | M | FR 3 | 136/134 |
| 265/70 R 19,5 | M | FR 2 | 136/134 |
| 265/70 R 19,5 | J | TR 1 | 143/141 |
| 285/70 R 19,5 | M | DR 1 | 144/143 |
| 285/70 R 19,5 | M | FR 2 | 144/143 |
| 10,00 R 20 | K | DR 1 | 146/143 |
| 10,00 R 20 | K | FR 1 | 146/143 |
| 11,00 R 20 | K | DR 1 | 150/146 |
| 11,00 R 20 | K | FM 1 | 150/146 |
| 11,00 R 20 | K | FR 1 | 150/146 |
| 12,00 R 20 | K | DM 1 | 154/149 |
| 12,00 R 20 | K | FM 1 | 154/150 |
| 12,00 R 20 | K | FR 1 | 154/150 |
| 10 R 22,5 | K | FR 2 | 144/142 |
| 11 R 22,5 | L | DH 1 | 148/145 |
| 11 R 22,5 | L | DR 1 | 148/145 |
| 11 R 22,5 | L | FH 1 | 148/145 |
| 11 R 22,5 | L | FR 2 | 148/145 |
| 12 R 22,5 | L | DH 1 | 152/148 |
| 12 R 22,5 | L | DR 1 | 152/148 |
| 12 R 22,5 | K | DM 1 | 152/148 |
| 12 R 22,5 | L | FH 1 | 152/148 |
| 12 R 22,5 | L | FR 2 | 152/148 |
| 12 R 22,5 | K | FM 1 | 152/148 |
| 13 R 22,5 | L | DR 1 | 154/150 |
| 13 R 22,5 | K | DM 1 | 154/150 |
| 13 R 22,5 | K | FM 1 | 154/150 |
| 295/80 R 22,5 | M | DH 1 | 152/148 |
| 295/80 R 22,5 | M | DR 1 | 152/148 |
| 295/80 R 22,5 | M | DW 1 | 152/148 |
| 295/80 R 22,5 | M | FH 1 | 152/148 |
| 295/80 R 22,5 | M | FR 2 | 152/148 |
| 295/80 R 22,5 | J | FU 1 | 152/148 |
| 315/80 R 22,5 | M | DH 1 | 154/150 |
| 315/80 R 22,5 | M | DR 1 | 154/150 |
| 315/80 R 22,5 | K | DM 1 | 156/150 |
| 315/80 R 22,5 | M | FH 1 | 154/150 |
| 315/80 R 22,5 | M | FR 2 | 154/150 |
| 315/80 R 22,5 | K | FM 1 | 156/150 |
| 275/70 R 22,5 | L | DR 1 | 148/145 |
| 275/70 R 22,5 | L | FR 2 | 148/145 |
| 275/70 R 22,5 | J | FU 1 | 148/145 |
| 305/70 R 22,5 | J | FU 1 | 152/148 |
| 315/70 R 22,5 | L | DH 1 | 152/148 |
| 315/70 R 22,5 | L | DR 1 | 152/148 |
| 315/70 R 22,5 | L | FH 1 | 152/148 |
| 315/70 R 22,5 | L | FR 2 | 152/148 |
| 385/65 R 22,5 | L | FH 2 | 158 |
| 385/65 R 22,5 | K | TM 1 | 160 |
| 385/65 R 22,5 | K | TH 1 | 160 |
